Объём цистерны | 3,5 куб. м |
Насос | PNR-124 (740 м3/час) |
Варианты насоса | КО-505, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | гидравлическое, на гидрозамках |
Подъем цистерны | гидравлический |
ООО "ИНРАЙД"
Общество с ограниченной ответственностью «ИНРАЙД» является поставщиком специализированного транспорта на шасси КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, SCANIA, предназначенного для транспортировки и кратковременного хранения жидких веществ, а также иного транспорта для обеспечения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и нефтегазового комплекса.
inride@bk.ruПозвоните нам
Почта
Объём цистерны | 3,5 куб. м |
Насос | PNR-124 (740 м3/час) |
Варианты насоса | КО-505, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | гидравлическое, на гидрозамках |
Подъем цистерны | гидравлический |
Объём цистерны | 14 куб. м |
Насос | PNR-124 (744 м3/час) |
Открывание дна | гидравлическое |
Подъем цистерны | гидравлический |
Шасси | МАЗ-6312-26 (6×4, 412 л. с., Е-5) |
Объём цистерны | 10 куб. м |
Насос | PNR-124 (744 м3/час) |
Варианты насосов | КО-505, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | гидравлическое |
Подъем цистерны | гидравлический |
Объём цистерны | 10 куб. м |
Насос | PNR-122 |
Варианты насосов | LC-420, LC-580, PR-150, DL-180/250 |
Открывание дна | гидравлическое |
Подъем цистерны | гидравлический |
Объём цистерны | 10 куб. м |
Насос | PNR-122 |
Варианты насоса | КО-505, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | гидравлическое |
Подъем цистерны | гидравлический |
Объём цистерны | 8 куб. м |
Вакуумный насос | КО-510 |
Варианты насосов | КО-505, PNR-124, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | механическое |
Подъем цистерны | гидравлический |
Объём цистерны | 25 куб. м |
Насос | DL-150 |
Комлектация | подогрев всасывающей магистрали |
Открывание дна | люк ДУ700 |
Шасси | SCANIA P440 (8×4, 440 л.с., Евро-5, задняя ось подъемная) |
Объём цистерны | 25 куб. м |
Насос | PNR-124 (744 куб. м/час) |
Варианты насоса | КО-505, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | нет |
Шасси | SCANIA PVX 400 8×4 (8×4, 400 л. с., Евро-5) |
Объём цистерны | 22 куб. м |
Насос | PNR-124 (730 куб. м/час) |
Варианты насоса | КО-505, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | механическое |
Шасси | МАЗ-6312С9 (6×4, 420 л. с., Е-5) |
Объём цистерны | 20 куб. м |
Насос | PNR-124 (720 куб. м/час) |
Варианты насоса | КО-505, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | нет |
Шасси | SCANIA PVX 400 8×4 (8×4, 400 л. с., Евро-5) |
Объём цистерны | 20 куб. м |
Насо | PNR-122 |
Варианты насоса | КО-505, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3 |
Открывание дна | нет |
Шасси | SCANIA P340B6x4HA (6×4, 340 л. с., Евро-5, метан) |
Объём цистерны | 12 куб. м |
Варианты насоса | КО-505, PNR-122, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2 |
Открывание дна | ТЛ740 |
Шасси | КАМАЗ-65115 (6×4, 300 л. с., Е-5) |
Спальное место | нет |
ул. Лётчика Грицевца, 12-398
8 (977) 960-88-08
Напишите нам
Для отправки запроса на получение коммерческого предложения, пожалуйста, заполните все поля заявки.