
ООО "ИНРАЙД"
Общество с ограниченной ответственностью «ИНРАЙД» является поставщиком специализированного транспорта на шасси КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, SCANIA, предназначенного для транспортировки и кратковременного хранения жидких веществ, а также иного транспорта для обеспечения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и нефтегазового комплекса.
inride@bk.ruПозвоните нам
Почта
Объём мерной ёмкости: | 6 куб. м |
Насос: | СИН-64, трёхплунжерный высокого давления |
Плунжеры: | 80, 100, 125, 140 мм |
Шасси: | МАЗ-6317Х9 (6×6, 309/420 л. с.) |
Производительность: | до 40 л/с |
Оборудование: | Манифольд с запорной арматурой |
Гарантия на насос: | 2 года |
Технические характеристики | |
Номинальная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Трехплунжерный насос высокого давления | СИН-64 с навесным планетарно-цилиндрическим редуктором |
Диаметр плунжеров, мм | 80, 100, 125, 140 |
Расходные характеристики: | |
диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с / давление, МПа |
80 мм | 2,4 / 105 |
100 мм | 2,6 / 70 |
125 мм | 4,1 / 45 |
140 мм | 7,4 / 32 |
Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч)при диаметре плунжера и давлении: | |
диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с / давление, МПа |
80 мм | 13,0 (46,8) / 16,4 |
100 мм | 20,5 (73,8) / 10,3 |
125 мм | 32 (115,2) / 6,6 |
140 мм | 40 (144) / 5,3 |
Вместимость ёмкости, м3 | 6 |
КПД установки (не менее) | 0,8 |
Габаритные размеры, мм | 9500×2550×3900 |
Снаряженная масса, кг | 16 000 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-6585, дизельный |
Расположение и кол-во цилиндров | V-образное, 8 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Частота вращения, мин-1 | 1 900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1 766 (180) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1 100-1 500 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 194,5 (143) |
Коробка передач | |
Тип | ЯМЗ-239, с торцевым отбором мощности |
Количество ступеней | 9 |
Общие характеристики | |
Передаточное число моста | 7,57 |
Задняя подвеска | рессорная 26,5 тонн |
Шины | 12.00R20, камерные, производитель Белшина |
Колёсная формула | 6х6 |
Кабина | 2-х местная, большая подрессоренная 6422, с панорамным лобовым стеклом |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 (с ограничителем скорости) |
ул. Лётчика Грицевца, 12-398
8 (977) 960-88-08
Напишите нам
Для отправки запроса на получение коммерческого предложения, пожалуйста, заполните все поля заявки.