
ООО "ИНРАЙД"
Общество с ограниченной ответственностью «ИНРАЙД» является поставщиком специализированного транспорта на шасси КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, SCANIA, предназначенного для транспортировки и кратковременного хранения жидких веществ, а также иного транспорта для обеспечения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и нефтегазового комплекса.
inride@bk.ruПозвоните нам
Почта
Объём мерной ёмкости: | 6 куб. м |
Насос: | СИН-32, трёхплунжерный |
Плунжеры: | 100 и 125 мм |
Шасси: | Урал-4320 (6×6, ДВС ЯМЗ-53623, рядный, 275 л. с.) |
Производительность: | до 25,7 л/с |
Вместимость ёмкости, куб. м | 6 |
Трехплунжерный насос высокого давления | СИН-32 цементировочный, трехплунжерный, горизонтальный с двухскоростным редуктором |
Диаметр плунжеров, мм | 100, 125 |
Давление максимальное, МПа (при подаче, л/с) | |
— при диаметре плунжеров 100 мм | 50 |
— при диаметре плунжеров 125 мм | 32 |
Наибольшая идеальная подача, л/с (куб. м/ч) | |
— при диаметре плунжеров 100 мм 10,4 МПа | 12,6 |
— при диаметре плунжеров 125 мм 6,6 МПа | 19,5 |
Полезная мощность, кВт | 176 |
Привод насоса | от ДОМ шасси |
Плотность перекачиваемых растворов, кг/куб. м | 1 000–2 100 |
КПД установки, не менее, % | 80 |
Габаритные размеры, мм | 9400×2500×3500 |
Снаряженная масса, кг | 13 975 |
Шасси | 4320-61 / 4320-71 |
Колёсная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 6 000 / 6 500 |
Снаряженная масса, кг | 8 940 / 8 655 |
Полная масса, кг | 15 165 / 15 385 |
Распределение полной массы, кг: | |
– на передний мост | 4910 / 4295 |
– на заднюю тележку | 10 255 / 11 090 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Номинальная мощность, л.с | 230 / 275 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 / 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 / 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 / 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361- механическая, 5-ти ступенчатая / ЯМЗ-0905 — механическая, 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | металлическая, ДЗК |
– длина, мм | 4 500 |
Колёса и шины | Колёса 515-254 / Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25 |
ул. Лётчика Грицевца, 12-398
8 (977) 960-88-08
Напишите нам
Для отправки запроса на получение коммерческого предложения, пожалуйста, заполните все поля заявки.