
ООО "ИНРАЙД"
Общество с ограниченной ответственностью «ИНРАЙД» является поставщиком специализированного транспорта на шасси КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, SCANIA, предназначенного для транспортировки и кратковременного хранения жидких веществ, а также иного транспорта для обеспечения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и нефтегазового комплекса.
inride@bk.ruПозвоните нам
Почта
Объём мерной ёмкости: | 3 куб. м |
Насос: | СИН-64, трёхплунжерный |
Производительность: | до 27,6 л/с |
Шасси: | КАМАЗ-63501 (8×8, 360 л.с., Е-5) |
Оборудование: | манифольд, регистратор параметров |
Гарантия на насос: | 2 года |
Вместимость ёмкости, куб. м | 3 |
Трехплунжерный насос высокого давления | СИН-64 цементировочный, трехплунжерный |
Номинальная мощность дизеля ЯМЗ-Э8502.10-05, кВт (л.с.) | 588 (800) |
Коробка передач | СИН31.02.17, гидромеханическая |
Максимальное рабочее давление, МПа | 46,0-100,0* |
Максимальная подача, л/с (м3/час) | 9,7-29,3 (34,9-105,4)* |
Габаритные размеры, мм | 1000×2550×3990 |
Масса, кг | 21 700 |
Двигатель | |
Модель | КАМАЗ-740.50-360 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1450 (148) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300–1500 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 255 (347) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2 000 |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 17 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | передняя, расположенная над двигателем |
Колеса и шины | |
Размер обода | 12,2–20,9 (310–533) (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 425/85 R21 (1260×425-533Р), 156G (в зависимости от комплектации) |
Тип колёс | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая ZF 16S 151 |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 16 |
Раздаточная коробка | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 14-15 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
ул. Лётчика Грицевца, 12-398
8 (977) 960-88-08
Напишите нам
Для отправки запроса на получение коммерческого предложения, пожалуйста, заполните все поля заявки.